Bijlage III Overzicht subsidies
(x € 1.000)  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|
Inkomensoverd overig waarderingssubsidie  | 299  | 303  | 299  | 299  | 
Inkomensoverd maats activiteitensubsidie  | 42  | 42  | 42  | 42  | 
Inkomensoverd subsidie prof instelling  | 1.122  | 1.108  | 1.125  | 1.136  | 
Inkomensoverdr ondersteuningssubsidie  | 162  | 163  | 163  | 163  | 
Inkomensoverdr evenementensubsidie  | 95  | 95  | 95  | 95  | 
Inkomensoverdr eigen kracht  | 50  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal  | 1.770  | 1.711  | 1.723  | 1.734  | 
