Overige baten en lasten
Stelposten
Stelposten
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Stelpost loonstijgingen | -317 | -472 | -630 | -789 | |||
Stelpost participatiebedrijf | 37 | 74 | 111 | 111 | |||
Onderuitputting kapitaallasten | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Stelpost bezuinigingen accommodaties | 14 | 5 | 5 | 5 | |||
Stelpost herbezetting OR | -33 | -32 | -32 | -32 | |||
Stelpost verkoop verlof | -40 | -40 | -40 | -40 | |||
Stelpost flexibele beloning | -28 | -28 | -28 | -28 | |||
Stelpost onderuitputting BCF plafond | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Stelpost ziek en piekpot | -312 | -312 | -312 | -312 | |||
Stelpost formatie College | 44 | 88 | 88 | 88 | |||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | -10 | 0 | 0 | -5 | |||
Stelpost Jeugd extra middelen | 1.659 | 1.376 | 1.291 | 1.190 | |||
Totaal | 1.244 | 889 | 683 | 419 |
Onvoorzien
Onvoorzien
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onvoorzien | 0 | -27 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | 0 | -27 | -25 | -25 | -25 | -25 |