Leningportefeuille
Leningen (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Leningen (excl. aan woningst. verstrekte leningen per 1-1) | 54.997 | 50.878 | 46.814 | 42.804 |
Reguliere aflossingen | 4.119 | 4.064 | 4.010 | 3.662 |
Leningschuld per 31-12 | 50.878 | 46.814 | 42.804 | 39.141 |
In bovenstaand meerjarig overzicht geen is rekening gehouden met nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte neemt toe door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken.
In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Voor een totaal meerjarig investeringsoverzicht verwijzen wij naar het hoofdstuk de financiële begroting.
Investering (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefoontoestellen | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zaak / DMS / Makelaar | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bestuur en ondersteuning | |||||||||
Reconstructie Mauritsweg Stein | 0 | 700 | 0 | 0 | |||||
LED armaturen openbare verlichting | 200 | 200 | 200 | 0 | |||||
Verkeersmaatr. veilige schoolomgeving | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Maatregelen rotondevisie | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 0 | 400 | 0 | 0 | |||||
GGA Stein centrum wegen | 0 | 0 | 50 | 1.100 | |||||
Parkeerplaats Steinerbos | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verkeerskundige aanpassingen Obbichter | 20 | 400 | 0 | 0 | |||||
Aanpak rotondes BPS | 1.950 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 0 | 250 | 750 | 0 | |||||
Fietspaden Julianakanaal | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Verkeer vervoer en waterstaat | |||||||||
| 395 | 0 | 0 | 0 | |||||
| |||||||||
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A | 17 | 457 | 0 | 0 | |||||
Vervangen speelvoorzieningen | 161 | 120 | 186 | 27 | |||||
Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
Vervangen / renoveren riool | 310 | 633 | 957 | 947 | |||||
Duurzaamheid lening zonnepanelen | 800 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervangen pompgemalen | 170 | 170 | 170 | 44 | |||||
Afkoppelen riolen | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Volksgezondheid en milieu |
Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2022 1,85%. De herfinanciering- en renteherzienings-momenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft.
In de komende jaren laten de reguliere aflossingsbedragen een dalend bedrag zien van circa € 4,1 miljoen tot € 3,7 miljoen euro.